Жилищна сградаЕлмаз
Разполага с 36 апартамента, гаражи, паркоместа и избени помещения.
- Обща Площ3285.96
- Апартаменти39
- Свободни Ап.3
- Парко места н/с20/11
- Гаражи н/с14/0
Многофамилна жилищна сграда ЕЛМАЗ се намира в кв. Вл. Варненчик, ул. Иван Мърквичка 2.
кв. „Владислав Варненчик“ е най-младият район във Варна, с множество здравни заведения, училища, детски градини и места за отдих.
Сградата разполага с 36 апартамента. Гаражите и паркоместа са разположени на две нива.
Жилищата са проектирани и реализирани според съвременните изисквания за комфортен живот.
Имот | Етаж | Вход | Тип | Под тип | ЧП | ОЧ | ОП | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Парко място 1ПМ-1 | Етаж 2 | - | Парко място | - | - | - | - | В Продажба |
Парко място 2ПМ-2 | Етаж 2 | - | Парко място | - | - | - | - | В Продажба |
Парко място 3ПМ-3 | Етаж 2 | - | Парко място | - | - | - | - | В Продажба |
Парко място 4ПМ-4 | Етаж 2 | - | Парко място | - | - | - | - | В Продажба |
Парко място 5ПМ-5 | Етаж 2 | - | Парко място | - | - | - | - | Продаден |
Гараж 6Г-6 | Етаж 1 | - | Гараж | За две коли | 31.03 | - | - | Продаден |
Гараж 7Г-7 | Етаж 1 | - | Гараж | За две коли | 27.99 | - | - | Продаден |
Гараж 8Г-8 | Маза | - | Гараж | За две коли | 30.39 | - | - | Продаден |
Гараж 9Г-9 | Маза | - | Гараж | - | 18.51 | - | - | Продаден |
Гараж 10Г-10 | Маза | - | Гараж | - | 18.04 | - | - | Продаден |
Гараж 11Г-11 | Маза | - | Гараж | - | 19.21 | - | - | Продаден |
Гараж 12Г-12 | Маза | - | Гараж | - | 16.42 | - | - | Продаден |
Гараж 14Г-14 | Маза | - | Гараж | За две коли | 35.88 | - | - | Продаден |
Парко място 15ПМ-15 | Етаж 1 | - | Парко място | - | - | - | - | Продаден |
Парко място 16ПМ-16 | Етаж 1 | - | Парко място | - | - | - | - | Продаден |
Парко място 17ПМ-17 | Етаж 1 | - | Парко място | - | - | - | - | Продаден |
Изба 2И-2 | Маза | - | Изба | - | 1.96 | - | Продаден | |
Изба 19И-19 | Маза | - | Изба | - | 2.23 | 84.62 | - | Продаден |
Изба 20И-20 | Маза | - | Изба | - | 2.23 | 84.62 | - | Продаден |
Изба 21И-21 | Маза | - | Изба | - | 1.98 | 84.62 | - | Продаден |
Изба 22И-22 | Маза | - | Изба | - | 2.23 | 84.62 | - | Продаден |
Парко място 6ПМ-6 | Етаж 2 | - | Парко място | - | - | 84.62 | - | В Продажба |
Парко място 7ПМ-7 | Етаж 2 | - | Парко място | - | - | 84.62 | - | В Продажба |
Парко място 8ПM-8 | Етаж 2 | - | Парко място | - | - | 84.62 | - | В Продажба |
Парко място 9ПМ-9 | Етаж 2 | - | Парко място | - | - | 84.62 | - | В Продажба |
Парко място 10ПМ-10 | Етаж 2 | - | Парко място | - | - | 84.62 | - | В Продажба |
Парко място 11ПМ-11 | Етаж 2 | - | Парко място | - | - | 84.62 | - | Продаден |
Парко място 12ПМ-12 | Етаж 2 | - | Парко място | - | - | 84.62 | - | Продаден |
Парко място 13ПМ-13 | Етаж 2 | - | Парко място | - | - | 84.62 | - | В Продажба |
Парко място 14ПМ-14 | Етаж 2 | - | Парко място | - | - | 84.62 | - | В Продажба |
Гараж 1Г-1 | Етаж 1 | - | Гараж | За две коли | 37.06 | - | - | Продаден |
Гараж 2Г-2 | Етаж 1 | - | Гараж | - | 21.79 | - | Продаден | |
Гараж 3Г-3 | Етаж 1 | - | Гараж | - | 15.85 | - | - | Продаден |
Гараж 4Г-4 | Етаж 1 | - | Гараж | - | 13.62 | - | - | Продаден |
Гараж 5Г-5 | Етаж 1 | - | Гараж | - | 15.25 | - | - | Продаден |
Парко място 18ПМ-18 | Етаж 1 | - | Парко място | - | - | - | - | Продаден |
Парко място 35ПМ-35 | - | - | Парко място | - | - | - | - | Продаден |
Парко място 36ПМ-36 | - | - | Парко място | - | - | - | - | Продаден |
Апартамент 1A-1 | Етаж 1 Маза | - | Апартамент | Двустаен | 78.65 | 11.77 | 66.88 | Продаден |
Апартамент 2A-2 | Етаж 1 | - | Апартамент | Тристаен | 91.76 | 13.73 | 78.03 | Продаден |
Апартамент 3A-3 | Етаж 2 | - | Апартамент | Двустаен | 67.61 | 10.49 | 57.12 | Продаден |
Апартамент 4A-4 | Етаж 2 Маза | - | Апартамент | Двустаен | 60.5 | 9.71 | 50.79 | Продаден |
Апартамент 5A-5 | Етаж 2 | - | Апартамент | Двустаен | 65.98 | 10.76 | 55.22 | Продаден |
Апартамент 6A-6 | Етаж 2 | - | Апартамент | Тристаен | 89.3 | 14.33 | 74.97 | Продаден |
Апартамент 7A-7 | Етаж 2 Маза | - | Апартамент | Тристаен | 100.8 | 16.17 | 84.63 | Продаден |
Апартамент 8A-8 | Етаж 2 | - | Апартамент | Тристаен | 75.19 | 12.06 | 63.13 | В Продажба |
Апартамент 9A-9 | Етаж 3 | - | Апартамент | Двустаен | 67.42 | 10.46 | 56.96 | В Продажба |
Апартамент 10A-10 | Етаж 3 Маза | - | Апартамент | Двустаен | 60.5 | 9.71 | 50.79 | Продаден |
Апартамент 11A-11 | Етаж 3 Маза | - | Апартамент | Двустаен | 65.98 | 10.76 | 55.22 | Продаден |
Апартамент 12A-12 | Етаж 3 | - | Апартамент | Тристаен | 89.27 | 14.32 | 74.95 | Продаден |
Апартамент 13A-13 | Етаж 3 | - | Апартамент | Двустаен | 67.76 | 10.87 | 56.89 | Продаден |
Апартамент 14A-14 | Етаж 3 Маза | - | Апартамент | Двустаен | 69.28 | 10.75 | 58.53 | Продаден |
Апартамент 15A-15 | Етаж 3 Маза | - | Апартамент | Двустаен | 63.88 | 9.91 | 53.97 | Продаден |
Апартамент 16A-16 | Етаж 4 | - | Апартамент | Тристаен | 67.42 | 10.46 | 56.96 | Продаден |
Апартамент 17A-17 | Етаж 4 Маза | - | Апартамент | Двустаен | 60.5 | 9.71 | 50.79 | Продаден |
Апартамент 18A-18 | Етаж 4 Маза | - | Апартамент | Двустаен | 65.98 | 10.76 | 55.28 | Продаден |
Апартамент 19A-19 | Етаж 4 | - | Апартамент | Тристаен | 89.27 | 14.32 | 74.95 | Продаден |
Апартамент 20A-20 | Етаж 4 | - | Апартамент | Двустаен | 67.76 | 10.87 | 56.89 | Продаден |
Апартамент 21A-21 | Етаж 4 Маза | - | Апартамент | Двустаен | 69.28 | 10.75 | 58.53 | Продаден |
Апартамент 22A-22 | Етаж 4 Маза | - | Апартамент | Двустаен | 63.88 | 9.91 | 53.97 | Продаден |
Апартамент 23A-23 | Етаж 5 Маза | - | Апартамент | Двустаен | 67.42 | 10.46 | 56.96 | Продаден |
Апартамент 24A-24 | Етаж 5 Маза | - | Апартамент | Двустаен | 60.5 | 9.71 | 50.79 | Продаден |
Апартамент 25A-25 | Етаж 5 Маза | - | Апартамент | Двустаен | 65.98 | 10.76 | 55.22 | Продаден |
Апартамент 26A-26 | Етаж 5 | - | Апартамент | Тристаен | 89.27 | 14.32 | 74.95 | Продаден |
Апартамент 27A-27 | Етаж 5 | - | Апартамент | Двустаен | 67.76 | 9.91 | 56.89 | Продаден |
Апартамент 28A-28 | Етаж 5 Маза | - | Апартамент | Двустаен | 69.28 | 10.75 | 58.53 | Продаден |
Апартамент 29A-29 | Етаж 5 Маза | - | Апартамент | Двустаен | 63.88 | 9.91 | 53.97 | Продаден |
Апартамент 30A-30 | Етаж 6 | - | Апартамент | Двустаен | 67.42 | 10.46 | 56.96 | Продаден |
Апартамент 31A-31 | Етаж 6 Маза | - | Апартамент | Двустаен | 60.5 | 9.71 | 50.79 | Продаден |
Апартамент 32A-32 | Етаж 6 Маза | - | Апартамент | Двустаен | 65.98 | 10.76 | 55.22 | Продаден |
Апартамент 33A-33 | Етаж 6 | - | Апартамент | Тристаен | 89.27 | 14.32 | 74.95 | Продаден |
Апартамент 34A-34 | Етаж 6 | - | Апартамент | Тристаен | 111.12 | 17.83 | 93.29 | В Продажба |
Апартамент 35A-35 | Етаж 6 | - | Апартамент | Тристаен | 90.07 | 13.97 | 76.1 | Продаден |
Апартамент 36A-36 | Етаж 7 | - | Апартамент | Тристаен | 91.18 | 13.89 | 77.29 | Продаден |
Апартамент 37A-37 | Етаж 7 | - | Апартамент | Тристаен | 85.98 | 13.32 | 72.66 | Продаден |
Апартамент 39A-39 | Етаж 7 | - | Апартамент | Тристаен | 108.5 | 16.53 | 91.97 | Продаден |
Апартамент 38A-38 | Етаж 7 | - | Апартамент | Тристаен | 98.5 | 15.01 | 83.49 | Продаден |
}